8/16'05
Updated on 8/18'05
宮城県沖の地震(2005/8/16)で発生した地震動

 即時公開記録によるレポートはこちら
 いくつかの観測点周りの調査結果はこちら

地震発生日時 : 2005年8月16日 11:46頃
震源位置   : 宮城県沖 (北緯38.1度、東経142.4度)
深さ     : 約42km
マグニチュード: 7.2

各地の震度(震度5強以上)
・震度6弱
宮城県 宮城川崎町前川
・震度5強
宮城県 石巻市門脇,石巻市桃生町,涌谷町新町,宮城田尻町沼部,栗原市築館,登米市迫町,東松島市矢本,仙台宮城野区苦竹,仙台泉区将監,名取市増田,蔵王町円田
岩手県 藤沢町藤沢
福島県 福島国見町藤田,川俣町五百田,相馬市中村,新地町谷地小屋,福島鹿島町西町
※気象庁の情報による

 波形が公開された防災科学技術研究所のK-NET,KiK-netによる強震記録のうち,震度5強以上のものについて,地動最大加速度,地動最大速度および計測震度を既往の強震記録と比較して以下に示す.

    観測点名       PGA   PGV  計測
                       震度
    MYG004        522.3  18.1  5.21
    MYG010        302.2  19.3  5.07
    MYG013        357.2  15.5  5.03
    MYG015        291.6  17.7  4.95
    MYGH01        307.7  15.6  4.98
    MYGH11        452.5  16.7  5.00
    FKS001        409.6  21.5  5.18
    FKS006        299.0  13.1  5.05
    福岡西方福岡舞鶴  331.4  70.2  5.72
    兵庫県南部JR鷹取  742.7  161.9  6.49
    三陸南JMA大船渡  1106.9  32.2  5.84
    新潟中越JMA小千谷  973.3  98.6  6.34
※PGA: 地動最大加速度(cm/s2),PGV: 地動最大速度(cm/s),いずれも水平2方向ベクトル和



       K-NET位置図                   KiK-net位置図

 震度5強相当以上を記録したものは,全部で8点ある.地動最大加速度はK-NET築館(MYG004)で500(cm/s2)を越える.一方,地動最大速度は,最も大きいK-NET相馬(FKS001)で20cm/s程度である.

 K-NET築館(MYG004),K-NET仙台(MYG013),K-NET相馬(FKS001)の加速度波形(水平2方向ベクトル和最大方向)を示す.いずれも0.5秒以下の極短周期が卓越した地震動であることがわかる.

 K-NET築館
 K-NET仙台
 K-NET相馬

 弾性加速度応答スペクトル(減衰定数5%,水平2方向ベクトル和)を重ね描きし,1978年宮城県沖地震の東北大学の記録(mygthu)と比較して,また,いくつかを過去の強震記録と比較して示す.





 0.5秒以下の極短周期が卓越していることが確認され,建物の大きな被害を引き起こす1-2秒の部分は1995年兵庫県南部地震のJR鷹取,2004年新潟県中越地震のJMA小千谷,2005年福岡県西方沖地震の福岡舞鶴より遥かに小さく,震度6弱を記録したものの大きな被害は生じなかった2003年三陸南地震のJMA大船渡と同レベルであることがわかる.1978年宮城県沖地震の東北大学の記録(mygthu)と比較しても地震動の性質は大きく異なり,極短周期が卓越していて地動最大加速度や計測震度は大きいものの,大きな被害を引き起こす1-2秒では大きく下回っていることがわかる.

 提案する算定法による震度を以下に示す.提案する算定法による震度は,0.1-1秒(計測震度=人体感覚,室内物品の動きに対応),0.5-1秒(建物の中小被害に対応),1-2秒(建物の大きな被害に対応)という3つの周期帯ごとの地震動強さを震度という共通の指標で見ることができるものである.

    観測点名     計測 0.1-1秒 0.5-1秒 1-2秒  提案
             震度  震度  震度  震度   震度
    MYG004      5.21  4.93  4.18  4.37  4.93
    MYG010      5.07  5.02  4.54  4.77  5.00
    MYG013      5.03  5.10  4.56  3.95  4.99
    MYG015      4.95  5.05  4.54  4.28  5.00
    MYGH01      4.98  4.93  4.39  4.10  4.93
    MYGH11      5.00  4.80  4.11  3.99  4.80
    FKS001      5.18  5.18  4.61  4.56  4.97
    FKS006      5.05  4.84  3.95  3.77  4.84
    兵庫県南部JR鷹取 6.49  6.10  5.78  6.63  6.63
    三陸南JMA大船渡  5.84  5.67  4.97  4.73  4.97
    新潟中越JMA小千谷 6.34  6.35  6.03  6.03  6.03
    福岡西方沖舞鶴  5.72  5.62  5.33  5.58  5.37

 全体に被害に結びつく1-2秒より0.1-1秒という計測震度が対応する短周期における値が大きく,今回の地震による地震動も震度の大きさの割には被害を引き起こさない短周期地震動であったことがわかる.

 参考までに震度5弱以上の全ての記録(全37記録)について,弾性加速度応答スペクトル(減衰定数5%,水平2方向ベクトル和),指標値を以下に示す.

 K-NET
 KiK-net

    観測点名       PGA   PGV  計測
                       震度
    MYG001        267.9   9.0  4.66
    MYG002        486.5  15.4  4.92
    MYG003        570.1   7.1  4.54
    MYG004        522.3  18.1  5.21
    MYG006        197.4  16.2  4.79
    MYG008        308.1  12.5  4.81
    MYG010        302.2  19.3  5.07
    MYG011        544.2  20.3  4.85
    MYG012        386.2  11.3  4.94
    MYG013        357.2  15.5  5.03
    MYG014        225.3   9.1  4.57
    MYG015        291.6  17.7  4.95
    MYG016        161.4  13.8  4.57
    MYG017        196.3  11.2  4.61
    MYGH01        307.7  15.6  4.98
    MYGH09        183.7   9.8  4.46
    MYGH10        508.3  14.4  4.88
    MYGH11        452.5  16.7  5.00
    IWT009        382.8   7.3  4.59
    IWT010        192.7  13.1  4.68
    IWT020        143.5  12.3  4.79
    IWTH02        380.9   9.4  4.91
    IWTH05        326.1  12.5  4.87
    IWTH20        194.9  12.8  4.88
    IWTH26        253.9  13.9  4.75
    FKS001        409.6  21.5  5.18
    FKS002        272.4   9.2  4.55
    FKS004        278.5  10.2  4.71
    FKS005        229.6  16.4  4.59
    FKS006        299.0  13.1  5.05
    FKS017        128.2  11.8  4.61
    FKS019        171.3   7.9  4.46
    FKSH12        243.2   8.9  4.71
    FKSH17        146.0   7.9  4.45
    FKSH18        215.1   8.3  4.52
    FKSH19        267.5  10.2  4.74
    FKSH20        133.3  12.6  4.68


    観測点名     計測 0.1-1秒 0.5-1秒 1-2秒  提案
             震度  震度  震度  震度   震度
    MYG001      4.66  4.47  3.73  3.36  4.47
    MYG002      4.92  4.76  3.98  4.00  4.76
    MYG003      4.54  4.28  3.49  3.37  4.28
    MYG004      5.21  4.93  4.18  4.37  4.93
    MYG006      4.79  4.83  4.42  4.27  4.83
    MYG008      4.81  4.73  4.12  3.69  4.73
    MYG010      5.07  5.02  4.54  4.77  5.00
    MYG011      4.85  4.93  4.41  3.99  4.93
    MYG012      4.94  4.62  3.70  3.34  4.62
    MYG013      5.03  5.10  4.56  3.95  4.99
    MYG014      4.57  4.50  3.80  3.27  4.50
    MYG015      4.95  5.05  4.54  4.28  5.00
    MYG016      4.57  4.60  4.17  4.13  4.60
    MYG017      4.61  4.68  4.20  4.41  4.68
    MYGH01      4.98  4.93  4.39  4.10  4.93
    MYGH09      4.46  4.50  4.02  3.79  4.50
    MYGH10      4.88  4.74  3.88  3.96  4.74
    MYGH11      5.00  4.80  4.11  3.99  4.80
    IWT009      4.59  4.31  3.44  3.12  4.31
    IWT010      4.68  4.60  4.00  3.99  4.60
    IWT020      4.79  4.93  4.64  3.70  4.93
    IWTH02      4.91  4.34  3.39  3.20  4.34
    IWTH05      4.87  4.71  3.97  3.81  4.71
    IWTH20      4.88  4.97  4.51  4.13  4.97
    IWTH26      4.75  4.80  4.28  3.98  4.80
    FKS001      5.18  5.18  4.61  4.56  4.97
    FKS002      4.55  4.47  3.79  3.33  4.47
    FKS004      4.71  4.56  3.70  3.74  4.56
    FKS005      4.59  4.38  3.73  4.51  4.38
    FKS006      5.05  4.84  3.95  3.77  4.84
    FKS017      4.61  4.51  3.96  4.33  4.51
    FKS019      4.46  4.31  3.39  3.19  4.31
    FKSH12      4.71  4.38  3.43  3.25  4.38
    FKSH17      4.45  4.40  3.62  3.48  4.40
    FKSH18      4.52  4.50  3.72  3.64  4.50
    FKSH19      4.74  4.70  3.92  3.58  4.70
    FKSH20      4.68  4.84  4.52  4.15  4.84
謝辞

 強震記録は,防災科学技術研究所,気象庁,鉄道総合技術研究所より提供いただきました.また,観測点位置図はK-NETのページより転載させていただきました.



トップページへ